Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Moers, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
49,9% | 31,3% | 29,2% | 16,5% | 4,7% | 2,8% | 6,4% | 9,0% | |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
+2,1 | -3,2 | -8,4 | +7,5 | -0,3 | -3,5 | X | +1,6 |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 62 958 | 77,8 | 74 422 | 89,6 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 17 992 | 22,2 | 8 592 | 10,4 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 80 950 | 100,0 | 83 014 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen insgesamt | 40 409 | 49,9 | 39 665 | 47,8 | X | X | X | X | X | X | X |
darunter mit Wahlbrief | 16 676 | 41,3 | 8 092 | 20,4 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 710 | 1,8 | 657 | 1,7 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 39 699 | 100,0 | 39 008 | 100,0 | X | 54 | 17 | 37 | 54 | 21 | 33 |
CDU | 12 431 | 31,3 | 13 479 | 34,6 | -3,2 | 17 | 6 | 11 | 19 | 7 | 12 |
SPD | 11 593 | 29,2 | 14 685 | 37,6 | -8,4 | 16 | 4 | 12 | 20 | 7 | 13 |
GRÜNE | 6 563 | 16,5 | 3 515 | 9,0 | +7,5 | 9 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 |
FDP | 1 860 | 4,7 | 1 964 | 5,0 | -0,3 | 2 | — | 2 | 3 | 1 | 2 |
DIE LINKE | 1 125 | 2,8 | 2 473 | 6,3 | -3,5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | — |
AfD | 2 548 | 6,4 | — | — | X | 3 | — | 3 | — | — | — |
PIRATEN | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | 1 302 | 3,3 | — | — | X | 2 | — | 2 | — | — | — |
LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 1 544 | 3,9 | — | — | X | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | 733 | 1,8 | — | — | X | 1 | — | 1 | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 2 892 | 7,4 | X | — | — | — | 4 | 1 | 3 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020